|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | baja S45C | Ketebalan: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Baut: | 2 lubang Atau 4 lubang | Fitur: | Produksi OEM, Umur Panjang, bebas minyak |
| pelumasan: | bebas minyak, Bebas minyak dilumasi sendiri | Standar: | JIS |
| Menyoroti: | bushing perunggu pelumas sendiri,bushing pelumas sendiri,bushing perunggu pelumas sendiri |
||
| Logam Dasar | Tipe Oilless | Material | Ketebalan | Kode No. | Fitur |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafit | 20 | SESF | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang | |
| FC250 | Grafit | 20 | SESFT | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang | |
| SS400 | Sintering Serbuk Tembaga | 20 | SOX | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang. Kejadian penyitaan terbatas dengan serbuk berbasis tembaga yang disinter dan lapisan grafit | |
| SS400 | Sintering Serbuk Tembaga | 20 | SOXT | Performa geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang. Kejadian penyitaan terbatas dengan serbuk berbasis tembaga yang disinter dan lapisan grafit | |
| S45C | 10 | TWX | |||
| S45C | 10 | TWXT | |||
| Paduan Tembaga | Grafit | 20 | SESW | Ketahanan beban dan ketahanan aus yang sangat baik. Performa geser yang sangat baik pada beban tinggi dan kecepatan rendah. Performa yang baik dalam aplikasi bolak-balik dan mulai-berhenti yang sering | |
| Paduan Tembaga | Grafit | 20 | SESWT | Ketahanan beban dan ketahanan aus yang sangat baik. Performa geser yang sangat baik pada beban tinggi dan kecepatan rendah. Performa yang baik dalam aplikasi bolak-balik dan mulai-berhenti yang sering | |
| Paduan Tembaga | Grafit | 10 | TWP | Ketahanan beban dan ketahanan aus yang sangat baik. Performa geser yang sangat baik pada beban tinggi dan kecepatan rendah. Performa yang baik dalam aplikasi bolak-balik dan mulai-berhenti yang sering | |
| Paduan Tembaga | Grafit | 10 | TWPT | Ketahanan beban dan ketahanan aus yang sangat baik. Performa geser yang sangat baik pada beban tinggi dan kecepatan rendah. Performa yang baik dalam aplikasi bolak-balik dan mulai-berhenti yang sering | |
| Paduan Tembaga | Grafit | 5 | UWP | Ketahanan beban dan ketahanan aus yang sangat baik. Performa geser yang sangat baik pada beban tinggi dan kecepatan rendah. Performa yang baik dalam aplikasi bolak-balik dan mulai-berhenti yang sering | |
| Baja (S45C) | Grafit | 20 | FRP | Kekerasan permukaan HRC40 atau lebih, ketahanan aus yang sangat baik | |
| Baja (SKS3) | Grafit | 20 | TSP | Kekerasan permukaan HRC58 atau lebih, ketahanan aus yang sangat baik |
Kontak Person: james