|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | S45C χάλυβας | Πάχος: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Βίδα: | 2 τρύπες ή 4 τρύπες | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Παραγωγή cOem, μακρά ζωή, πετρέλαιο ελεύθερο |
| Λίπανση: | πετρέλαιο ελεύθερο, Oil-free μόνος-που λαδώνεται | Πρότυπα: | JIS |
| Επισημαίνω: | μόνοι λαδώνοντας δακτύλιοι χαλκού,μόνοι δακτύλιοι λιπαντικού ελαίου,μόνοι λαδώνοντας δακτύλιοι χαλκού |
||
| Βασικό Μέταλλο | Τύπος Oilless | Υλικό | Πάχος | Αριθμός Κωδικού | Χαρακτηριστικά |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Γραφίτης | 20 | SESF | Εξαιρετική απόδοση ολίσθησης σε χαμηλό φορτίο και μέση ταχύτητα | |
| FC250 | Γραφίτης | 20 | SESFT | Εξαιρετική απόδοση ολίσθησης σε χαμηλό φορτίο και μέση ταχύτητα | |
| SS400 | Σύντηξη σκόνης χαλκού | 20 | SOX | Εξαιρετική απόδοση ολίσθησης σε χαμηλό/μέσο φορτίο και μέση ταχύτητα. Περιορισμένη εμφάνιση σφιξίματος με συντηγμένη σκόνη χαλκού και στρώμα γραφίτη | |
| SS400 | Σύντηξη σκόνης χαλκού | 20 | SOXT | Εξαιρετική απόδοση ολίσθησης σε χαμηλό/μέσο φορτίο και μέση ταχύτητα. Περιορισμένη εμφάνιση σφιξίματος με συντηγμένη σκόνη χαλκού και στρώμα γραφίτη | |
| S45C | 10 | TWX | |||
| S45C | 10 | TWXT | |||
| Κράμα χαλκού | Γραφίτης | 20 | SESW | Εξαιρετική αντοχή στο φορτίο και αντοχή στη φθορά. Εξαιρετική απόδοση ολίσθησης σε υψηλό φορτίο και χαμηλή ταχύτητα. Καλή απόδοση σε παλινδρομικές και συχνές εφαρμογές εκκίνησης-διακοπής | |
| Κράμα χαλκού | Γραφίτης | 20 | SESWT | Εξαιρετική αντοχή στο φορτίο και αντοχή στη φθορά. Εξαιρετική απόδοση ολίσθησης σε υψηλό φορτίο και χαμηλή ταχύτητα. Καλή απόδοση σε παλινδρομικές και συχνές εφαρμογές εκκίνησης-διακοπής | |
| Κράμα χαλκού | Γραφίτης | 10 | TWP | Εξαιρετική αντοχή στο φορτίο και αντοχή στη φθορά. Εξαιρετική απόδοση ολίσθησης σε υψηλό φορτίο και χαμηλή ταχύτητα. Καλή απόδοση σε παλινδρομικές και συχνές εφαρμογές εκκίνησης-διακοπής | |
| Κράμα χαλκού | Γραφίτης | 10 | TWPT | Εξαιρετική αντοχή στο φορτίο και αντοχή στη φθορά. Εξαιρετική απόδοση ολίσθησης σε υψηλό φορτίο και χαμηλή ταχύτητα. Καλή απόδοση σε παλινδρομικές και συχνές εφαρμογές εκκίνησης-διακοπής | |
| Κράμα χαλκού | Γραφίτης | 5 | UWP | Εξαιρετική αντοχή στο φορτίο και αντοχή στη φθορά. Εξαιρετική απόδοση ολίσθησης σε υψηλό φορτίο και χαμηλή ταχύτητα. Καλή απόδοση σε παλινδρομικές και συχνές εφαρμογές εκκίνησης-διακοπής | |
| Χάλυβας (S45C) | Γραφίτης | 20 | FRP | Σκληρότητα επιφάνειας HRC40 ή περισσότερο, εξαιρετική αντοχή στη φθορά | |
| Χάλυβας (SKS3) | Γραφίτης | 20 | TSP | Σκληρότητα επιφάνειας HRC58 ή περισσότερο, εξαιρετικά εξαιρετική αντοχή στη φθορά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: james