|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | เหล็ก S45C | ความหนา: | 20mm |
|---|---|---|---|
| สกรู: | 2รูหรือ4รู | ลักษณะเฉพาะ: | การผลิต OEM, อายุการใช้งานยาวนาน, ปราศจากน้ำมัน |
| การหล่อลื่น: | ปราศจากน้ำมันปราศจากน้ำมัน | มาตรฐาน: | JIS |
| เน้น: | บูชบรอนซ์หล่อลื่นตนเอง,บูชหล่อลื่นตนเอง,บูชบรอนซ์หล่อลื่นตนเอง |
||
| โลหะฐาน | ชนิด Oilless | วัสดุ | ความหนา | รหัส | คุณสมบัติ |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | กราไฟต์ | 20 | SESF | ประสิทธิภาพการเลื่อนที่ดีเยี่ยมที่ภาระต่ำและความเร็วปานกลาง | |
| FC250 | กราไฟต์ | 20 | SESFT | ประสิทธิภาพการเลื่อนที่ดีเยี่ยมที่ภาระต่ำและความเร็วปานกลาง | |
| SS400 | การเผาผงทองแดง | 20 | SOX | ประสิทธิภาพการเลื่อนที่ดีเยี่ยมที่ภาระต่ำ/ปานกลางและความเร็วปานกลาง การเกิดการยึดติดมีจำกัดด้วยผงทองแดงเผาและชั้นกราไฟต์ | |
| SS400 | การเผาผงทองแดง | 20 | SOXT | ประสิทธิภาพการเลื่อนที่ดีเยี่ยมที่ภาระต่ำ/ปานกลางและความเร็วปานกลาง การเกิดการยึดติดมีจำกัดด้วยผงทองแดงเผาและชั้นกราไฟต์ | |
| S45C | 10 | TWX | |||
| S45C | 10 | TWXT | |||
| โลหะผสมทองแดง | กราไฟต์ | 20 | SESW | ทนทานต่อภาระและการสึกหรอได้ดีเยี่ยม ประสิทธิภาพการเลื่อนที่ดีเยี่ยมที่ภาระสูงและความเร็วต่ำ ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานแบบลูกสูบและการเริ่มต้นและหยุดบ่อยครั้ง | |
| โลหะผสมทองแดง | กราไฟต์ | 20 | SESWT | ทนทานต่อภาระและการสึกหรอได้ดีเยี่ยม ประสิทธิภาพการเลื่อนที่ดีเยี่ยมที่ภาระสูงและความเร็วต่ำ ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานแบบลูกสูบและการเริ่มต้นและหยุดบ่อยครั้ง | |
| โลหะผสมทองแดง | กราไฟต์ | 10 | TWP | ทนทานต่อภาระและการสึกหรอได้ดีเยี่ยม ประสิทธิภาพการเลื่อนที่ดีเยี่ยมที่ภาระสูงและความเร็วต่ำ ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานแบบลูกสูบและการเริ่มต้นและหยุดบ่อยครั้ง | |
| โลหะผสมทองแดง | กราไฟต์ | 10 | TWPT | ทนทานต่อภาระและการสึกหรอได้ดีเยี่ยม ประสิทธิภาพการเลื่อนที่ดีเยี่ยมที่ภาระสูงและความเร็วต่ำ ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานแบบลูกสูบและการเริ่มต้นและหยุดบ่อยครั้ง | |
| โลหะผสมทองแดง | กราไฟต์ | 5 | UWP | ทนทานต่อภาระและการสึกหรอได้ดีเยี่ยม ประสิทธิภาพการเลื่อนที่ดีเยี่ยมที่ภาระสูงและความเร็วต่ำ ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานแบบลูกสูบและการเริ่มต้นและหยุดบ่อยครั้ง | |
| เหล็ก (S45C) | กราไฟต์ | 20 | FRP | ความแข็งผิว HRC40 หรือมากกว่า ทนทานต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม | |
| เหล็ก (SKS3) | กราไฟต์ | 20 | TSP | ความแข็งผิว HRC58 หรือมากกว่า ทนทานต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยมมาก |
ผู้ติดต่อ: james