|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Сталь S45C | Толщина: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Винт: | 2 отверстия или 4 отверстия | Особенность: | Продукция OEM, длинная жизнь, масло свободное |
| Смазка: | масло свободное, Само-смазанное свободное от Масл | Стандарт: | JIS |
| Выделить: | собственная личность смазывая бронзовые буксы,втулки lube собственной личности,собственная личность смазывая бронзовые буксы |
||
| Основной металл | Безмасляный тип | Материал | Толщина | Код № | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Графит | 20 | SESF | Отличные характеристики скольжения при низкой нагрузке и средней скорости | |
| FC250 | Графит | 20 | SESFT | Отличные характеристики скольжения при низкой нагрузке и средней скорости | |
| SS400 | Спекание медного порошка | 20 | SOX | Отличные характеристики скольжения при низкой/средней нагрузке и средней скорости. Ограниченное возникновение заедания с использованием спеченного порошка на основе меди и графитового слоя | |
| SS400 | Спекание медного порошка | 20 | SOXT | Отличные характеристики скольжения при низкой/средней нагрузке и средней скорости. Ограниченное возникновение заедания с использованием спеченного порошка на основе меди и графитового слоя | |
| S45C | 10 | TWX | |||
| S45C | 10 | TWXT | |||
| Медный сплав | Графит | 20 | SESW | Отличная устойчивость к нагрузкам и износу. Отличные характеристики скольжения при высокой нагрузке и низкой скорости. Хорошие характеристики при возвратно-поступательных движениях и частых циклах запуска-остановки | |
| Медный сплав | Графит | 20 | SESWT | Отличная устойчивость к нагрузкам и износу. Отличные характеристики скольжения при высокой нагрузке и низкой скорости. Хорошие характеристики при возвратно-поступательных движениях и частых циклах запуска-остановки | |
| Медный сплав | Графит | 10 | TWP | Отличная устойчивость к нагрузкам и износу. Отличные характеристики скольжения при высокой нагрузке и низкой скорости. Хорошие характеристики при возвратно-поступательных движениях и частых циклах запуска-остановки | |
| Медный сплав | Графит | 10 | TWPT | Отличная устойчивость к нагрузкам и износу. Отличные характеристики скольжения при высокой нагрузке и низкой скорости. Хорошие характеристики при возвратно-поступательных движениях и частых циклах запуска-остановки | |
| Медный сплав | Графит | 5 | UWP | Отличная устойчивость к нагрузкам и износу. Отличные характеристики скольжения при высокой нагрузке и низкой скорости. Хорошие характеристики при возвратно-поступательных движениях и частых циклах запуска-остановки | |
| Сталь (S45C) | Графит | 20 | FRP | Твердость поверхности HRC40 или более, отличная износостойкость | |
| Сталь (SKS3) | Графит | 20 | TSP | Твердость поверхности HRC58 или более, значительно отличная износостойкость |
Контактное лицо: james