|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | S45C staal | Dikte: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Schroef: | 2 gaten of 4 gaten | Eigenschap: | OEM productie, Met lange levensuur, vrije olie |
| Smering: | vrije olie, zelf-Gesmeerd Olievrij | Norm: | JIS |
| Markeren: | zelfsmerende bronsringen,zelfsmeermiddelringen,zelfsmerende bronsringen |
||
| Onedele metalen | Type zonder olie | Materiaal | Dikte | Code nr. | Kenmerken |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafiet | 20 | SESF | Uitstekende glijprestaties bij lage belasting en gemiddelde snelheid | |
| FC250 | Grafiet | 20 | SESFT | Uitstekende glijprestaties bij lage belasting en gemiddelde snelheid | |
| SS400 | Koperen poeder sinteren | 20 | SOX | Uitstekende glijprestaties bij lage/middelijke belasting en gemiddelde snelheid. | |
| SS400 | Koperen poeder sinteren | 20 | SOXT | Uitstekende glijprestaties bij lage/middelijke belasting en gemiddelde snelheid. | |
| S45C | 10 | TWX | |||
| S45C | 10 | TWXT | |||
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | Grafiet | 20 | SESW | Uitstekende belastingweerstand en slijtvastheid. Uitstekende glijprestaties bij hoge belasting en lage snelheid. Goede prestaties bij wisselende en frequente start-stoptoepassingen | |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | Grafiet | 20 | SESWT | Uitstekende belastingweerstand en slijtvastheid. Uitstekende glijprestaties bij hoge belasting en lage snelheid. Goede prestaties bij wisselende en frequente start-stoptoepassingen | |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | Grafiet | 10 | TWP | Uitstekende belastingweerstand en slijtvastheid. Uitstekende glijprestaties bij hoge belasting en lage snelheid. Goede prestaties bij wisselende en frequente start-stoptoepassingen | |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | Grafiet | 10 | TWPT | Uitstekende belastingweerstand en slijtvastheid. Uitstekende glijprestaties bij hoge belasting en lage snelheid. Goede prestaties bij wisselende en frequente start-stoptoepassingen | |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | Grafiet | 5 | UWP | Uitstekende belastingweerstand en slijtvastheid. Uitstekende glijprestaties bij hoge belasting en lage snelheid. Goede prestaties bij wisselende en frequente start-stoptoepassingen | |
| Staal (S45C) | Grafiet | 20 | FRP | oppervlakhardheid HRC40 of hoger, uitstekende slijtvastheid | |
| Staal (SKS3) | Grafiet | 20 | TSP | Oppervlakhardheid HRC58 of hoger, uitstekende slijtvastheid |
Contactpersoon: james