|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Acciaio di S45C | Spessore: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Vite: | 2 fori o 4 fori | Caratteristica: | Produzione dell'OEM, lunga vita, senza olio |
| Lubrificazione: | senza olio, senza olio Auto-lubrificato | Norma: | JIS |
| Evidenziare: | auto che lubrifica le boccole bronzee,boccole del lubrificante di auto,auto che lubrifica le boccole bronzee |
||
| Metalli comuni | Tipo senza olio | Materiale | Spessore | Codice n. | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafite | 20 | SESF | Ottime prestazioni di scorrimento a basso carico e a media velocità | |
| FC250 | Grafite | 20 | SESFT | Ottime prestazioni di scorrimento a basso carico e a media velocità | |
| SS400 | Sinterizzazione in polvere di rame | 20 | SOX | Performance di scorrimento eccellente a basso/medio carico e velocità media. | |
| SS400 | Sinterizzazione in polvere di rame | 20 | SOXT | Performance di scorrimento eccellente a basso/medio carico e velocità media. | |
| S45C | 10 | TWX | |||
| S45C | 10 | TWXT | |||
| Leghe di rame | Grafite | 20 | SESW | Eccellente resistenza al carico e resistenza all'usura. Eccellente prestazione di scorrimento a carico elevato e bassa velocità. Buone prestazioni in applicazioni reciproche e frequenti start-stop | |
| Leghe di rame | Grafite | 20 | SESWT | Eccellente resistenza al carico e resistenza all'usura. Eccellente prestazione di scorrimento a carico elevato e bassa velocità. Buone prestazioni in applicazioni reciproche e frequenti start-stop | |
| Leghe di rame | Grafite | 10 | TWP | Eccellente resistenza al carico e resistenza all'usura. Eccellente prestazione di scorrimento a carico elevato e bassa velocità. Buone prestazioni in applicazioni reciproche e frequenti start-stop | |
| Leghe di rame | Grafite | 10 | TWPT | Eccellente resistenza al carico e resistenza all'usura. Eccellente prestazione di scorrimento a carico elevato e bassa velocità. Buone prestazioni in applicazioni reciproche e frequenti start-stop | |
| Leghe di rame | Grafite | 5 | UWP | Eccellente resistenza al carico e resistenza all'usura. Eccellente prestazione di scorrimento a carico elevato e bassa velocità. Buone prestazioni in applicazioni reciproche e frequenti start-stop | |
| Acciaio (S45C) | Grafite | 20 | FRP | Durezza superficiale HRC40 o superiore, eccellente resistenza all'usura | |
| Acciaio (SKS3) | Grafite | 20 | TSP | Durezza superficiale HRC58 o superiore, resistenza all'usura eccellente |
Persona di contatto: james