|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Aço de S45C | Espessura: | 20mm |
|---|---|---|---|
| Parafuso: | 2 furos ou 4 furos | Característica: | Produção do OEM, longa vida, óleo livre |
| Lubrificação: | óleo livre, livre de óleo Auto-lubrificado | Padrão: | JIS |
| Destacar: | auto que lubrifica as buchas de bronze,buchas do lubrificante do auto,auto que lubrifica as buchas de bronze |
||
| Metal Base | Tipo Sem Óleo | Material | Espessura | Código nº | Características |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafite | 20 | SESF | Excelente desempenho de deslizamento em baixa carga e velocidade média | |
| FC250 | Grafite | 20 | SESFT | Excelente desempenho de deslizamento em baixa carga e velocidade média | |
| SS400 | Sinterização de Pó de Cobre | 20 | SOX | Excelente desempenho de deslizamento em baixa/média carga e velocidade média. Ocorrência limitada de apreensão com camada de grafite e pó de cobre sinterizado | |
| SS400 | Sinterização de Pó de Cobre | 20 | SOXT | Excelente desempenho de deslizamento em baixa/média carga e velocidade média. Ocorrência limitada de apreensão com camada de grafite e pó de cobre sinterizado | |
| S45C | 10 | TWX | |||
| S45C | 10 | TWXT | |||
| Liga de cobre | Grafite | 20 | SESW | Excelente resistência à carga e ao desgaste. Excelente desempenho de deslizamento em alta carga e baixa velocidade. Bom desempenho em aplicações de vaivém e partida-parada frequentes | |
| Liga de cobre | Grafite | 20 | SESWT | Excelente resistência à carga e ao desgaste. Excelente desempenho de deslizamento em alta carga e baixa velocidade. Bom desempenho em aplicações de vaivém e partida-parada frequentes | |
| Liga de cobre | Grafite | 10 | TWP | Excelente resistência à carga e ao desgaste. Excelente desempenho de deslizamento em alta carga e baixa velocidade. Bom desempenho em aplicações de vaivém e partida-parada frequentes | |
| Liga de cobre | Grafite | 10 | TWPT | Excelente resistência à carga e ao desgaste. Excelente desempenho de deslizamento em alta carga e baixa velocidade. Bom desempenho em aplicações de vaivém e partida-parada frequentes | |
| Liga de cobre | Grafite | 5 | UWP | Excelente resistência à carga e ao desgaste. Excelente desempenho de deslizamento em alta carga e baixa velocidade. Bom desempenho em aplicações de vaivém e partida-parada frequentes | |
| Aço (S45C) | Grafite | 20 | FRP | Dureza superficial HRC40 ou mais, excelente resistência ao desgaste | |
| Aço (SKS3) | Grafite | 20 | TSP | Dureza superficial HRC58 ou mais, excelente resistência ao desgaste |
Pessoa de Contato: james