|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | S45C çelik | Kalınlık: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| Vida: | 2 delik veya 4 delik | Özellik: | OEM üretimi, Uzun Ömürlü, yağsız |
| Yağlama: | yağsız, Yağsız Kendinden yağlamalı | Standart: | JIS |
| Vurgulamak: | kendinden yağlamalı bronz burçlar,kendinden yağlamalı burçlar,kendinden yağlamalı bronz burçlar |
||
| Temel Metal | Yağsız Tipi | Malzeme | Kalınlığı | Kod No. | Özellikleri |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafit | 20 | SESF | Düşük yük ve orta hızda mükemmel kaydırma performansı | |
| FC250 | Grafit | 20 | SESFT | Düşük yük ve orta hızda mükemmel kaydırma performansı | |
| SS400 | Bakır toz sinterleme | 20 | SOX | Düşük / orta yük ve orta hızda mükemmel kayma performansı. Sinterli bakır bazlı toz ve grafit tabakası ile sınırlı nöbet oluşumu | |
| SS400 | Bakır toz sinterleme | 20 | SOXT | Düşük / orta yük ve orta hızda mükemmel kayma performansı. Sinterli bakır bazlı toz ve grafit tabakası ile sınırlı nöbet oluşumu | |
| S45C | 10 | TWX | |||
| S45C | 10 | TWXT | |||
| Bakır alaşımı | Grafit | 20 | SESW | Mükemmel yük direnci ve aşınma direnci. Yüksek yük ve düşük hızda mükemmel kayma performansı. Dönüşümlü ve sık başlama-durma uygulamalarında iyi performans | |
| Bakır alaşımı | Grafit | 20 | SESWT | Mükemmel yük direnci ve aşınma direnci. Yüksek yük ve düşük hızda mükemmel kayma performansı. Dönüşümlü ve sık başlama-durma uygulamalarında iyi performans | |
| Bakır alaşımı | Grafit | 10 | TWP | Mükemmel yük direnci ve aşınma direnci. Yüksek yük ve düşük hızda mükemmel kayma performansı. Dönüşümlü ve sık başlama-durma uygulamalarında iyi performans | |
| Bakır alaşımı | Grafit | 10 | TWPT | Mükemmel yük direnci ve aşınma direnci. Yüksek yük ve düşük hızda mükemmel kayma performansı. Dönüşümlü ve sık başlama-durma uygulamalarında iyi performans | |
| Bakır alaşımı | Grafit | 5 | UWP | Mükemmel yük direnci ve aşınma direnci. Yüksek yük ve düşük hızda mükemmel kayma performansı. Dönüşümlü ve sık başlama-durma uygulamalarında iyi performans | |
| Çelik (S45C) | Grafit | 20 | FRP | Yüzey sertliği HRC40 veya daha fazla, mükemmel aşınma direnci | |
| Çelik (SKS3) | Grafit | 20 | TSP | Yüzey sertliği HRC58 veya daha fazla, çok iyi aşınma direnci |
İlgili kişi: james