|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | roulement du moteur | Taille: | la norme |
|---|---|---|---|
| la norme: | DIN 1494 | Matériau: | Steel+Bronze +PTFE |
| Type: | avec la fente | technique: | Bague sèche |
| Mettre en évidence: | incidence composée,incidences composées |
||
Les paliers INW-2X sont conçus pour les applications de lubrification marginale, avec un dos en acier et la conformité aux normes DIN 1494. Ces paliers offrent des performances exceptionnelles dans des conditions de fonctionnement sèches et lubrifiées.
| Paramètre | Valeur | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|---|
| Charge statique maximale | 250 N/mm² | Vitesse maximale (fonctionnement à sec) | 0,08-0,20 m/s |
| Charge à très basse vitesse | 140 N/mm² | Fonctionnement hydrodynamique | 0,02-0,08 m/s |
| Charge rotative/oscillante | 60 N/mm² | Coefficient de frottement (sec) | 2 m/s |
| Vitesse hydrodynamique | >2 m/s | PV Max. (Fonctionnement à sec - Court terme) | 3,6 N/mm²·m/s |
| PV Max. (Fonctionnement à sec - Continu) | 1,8 N/mm²·m/s | Conductivité thermique | 42 W/(m·K) |
| PV Max. Hydrodynamique | -195℃ à +280℃ | Coefficient de dilatation thermique | 11×10⁻⁶/K |
Ce matériau répond aux critères exigeants pour une performance longue durée et sans entretien, avec ou sans lubrification, dans de multiples industries :
Tracteurs, moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs agricoles, engins de terrassement, niveleuses, équipements de construction, vérins de direction assistée, rondelles de butée de direction, freins à disque, étriers et pistons, amortisseurs, tringlerie de régulateur, moteurs d'essuie-glace, ensembles d'engrenages d'inclinaison
Photocopieuses, machines à écrire, trieurs de courrier, systèmes de compteurs postaux, imprimantes de terminaux informatiques et équipements périphériques, dispositifs d'impression automatiques, machines de traitement du courrier
Pompes à engrenages, pompes rotatives, pompes à eau, pompes à pistons axiaux, robinets à bille, vannes papillon, vannes à vapeur à clapet, tourillons de vannes
Magnétophones, réfrigérateurs, climatiseurs, nettoyants, polisseuses, machines à coudre, fours, lave-vaisselle, machines à laver le linge, équipements de manutention, moteurs marins, machines d'emballage, équipements textiles, outils
| d min | d max | Axe | Logement h7 | Épaisseur de paroi | h trou d'huile | f 1 | f 2 | l 0 -0.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 10 -0.022 | 12 +0.018 | 0.955 | 0.980 | 4 | 0.6 | 0.3 |
| 12 | 14 | 12 -0.027 | 14 +0.018 | 1210 | ||||
| 14 | 16 | 14 -0.027 | 16 +0.018 | 1415 |
Personne à contacter: james