|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| تطبيق: | وإذ تضع محرك | بحجم: | اساسي |
|---|---|---|---|
| اساسي: | DIN 1494 | مواد: | الصلب + البرونز + PTFE |
| نوع: | مع انقسام | فنيّ: | جلبة جافة |
| إبراز: | تحمل مركب,محامل المركبة |
||
تم تصميم محامل INW-2X لتطبيقات التشحيم الهامشي، وتتميز بظهر فولاذي وتتوافق مع معايير DIN 1494. توفر هذه المحامل أداءً استثنائيًا في كل من ظروف التشغيل الجافة والمشحمة.
| المعلمة | القيمة | المعلمة | القيمة |
|---|---|---|---|
| الحمل الثابت الأقصى | 250 نيوتن/مم² | السرعة القصوى (تشغيل جاف) | 0.08-0.20 م/ث |
| الحمل منخفض السرعة جدًا | 140 نيوتن/مم² | التشغيل الديناميكي المائي | 0.02-0.08 م/ث |
| الحمل الدوراني/التذبذبي | 60 نيوتن/مم² | معامل الاحتكاك (جاف) | 2 م/ث |
| السرعة الديناميكية المائية | >2 م/ث | PV الأقصى (تشغيل جاف - على المدى القصير) | 3.6 نيوتن/مم²·م/ث |
| PV الأقصى (تشغيل جاف - مستمر) | 1.8 نيوتن/مم²·م/ث | التوصيل الحراري | 42 واط/(م·ك) |
| PV Max. Hydrodynamic | -195 درجة مئوية إلى +280 درجة مئوية | معامل التمدد الحراري | 11×10⁻⁶/ك |
تلبي هذه المادة المعايير الصارمة للأداء الخالي من الصيانة وطويل الأمد مع أو بدون تشحيم عبر صناعات متعددة:
الجرارات، والحصادات، والمرشات الزراعية، ومحركات التربة، والمدارج، ومعدات البناء، وأسطوانات التوجيه المعزز، وغسالات دفع التوجيه، ومكابح الأقراص، والفرجار والمكابس، وامتصاص الصدمات، ووصلة الحاكم، ومحركات ماسحات الزجاج الأمامي، وتجميعات تروس الإمالة
آلات التصوير، والآلات الكاتبة، وفرز البريد، وأنظمة عدادات البريد، وطابعات أجهزة الكمبيوتر الطرفية والمعدات الطرفية، وأجهزة الطباعة الأوتوماتيكية، وآلات معالجة البريد
مضخات التروس، والمضخات الدوارة، ومضخات المياه، ومضخات المكبس المحوري، وصمامات الكرة، وصمامات الفراشة، وصمامات البخار، وأعمدة الصمامات
مسجلات الشرائط، والثلاجات، ومكيفات الهواء، والمنظفات، والملمعات، وآلات الخياطة، والأفران، وغسالات الصحون، وغسالات الملابس، ومعدات مناولة المواد، والمحركات البحرية، وآلات التعبئة والتغليف، ومعدات النسيج، والأدوات
| دقيقة د | د ماكس | المحور | الإسكان h7 | سمك الجدار | حفرة الزيت h | f 1 | f 2 | ل 0 -0.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 10 -0.022 | 12 +0.018 | 0.955 | 0.980 | 4 | 0.6 | 0.3 |
| 12 | 14 | 12 -0.027 | 14 +0.018 | 1210 | ||||
| 14 | 16 | 14 -0.027 | 16 +0.018 | 1415 |
اتصل شخص: james