|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | Çelik | Kalınlık: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| Özellik: | OEM üretimi, Uzun Ömürlü, yağsız | Yağlama: | yağsız, Yağsız Kendinden yağlamalı |
| Standart: | PSA | Yapı: | Derin oluk |
| Vurgulamak: | Yağsız Kendinden Yağlamalı Bronz Burçlar,Derin Yivli Kendinden Yağlamalı Burçlar,Derin Yivli Kendinden Yağlamalı Rulmanlar |
||
| Temel Metal | Yağsız Tipi | Malzeme | Kalınlığı | Kod No. | Özellikleri |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafit | 20 | SESF | Düşük yük ve orta hızda mükemmel kaydırma performansı | |
| 20 | SESFT | Düşük yük ve orta hızda mükemmel kaydırma performansı | |||
| SS400 | Bakır toz sinterleme | 20 | SOX | Düşük / orta yük ve orta hızda mükemmel kayma performansı. Bakır bazlı toz ve grafit kullanan sinterlenmiş katman ile nöbet oluşumu çok sınırlıdır | |
| 20 | SOXT | Düşük / orta yük ve orta hızda mükemmel kayma performansı. Bakır bazlı toz ve grafit kullanan sinterlenmiş katman ile nöbet oluşumu çok sınırlıdır | |||
| S45C | - | 10 | TWX | - | |
| 10 | TWXT | - | |||
| Bakır alaşımı | Grafit | 20 | SESW | Yük direnci ve aşınma direnci açısından mükemmel. | |
| 20 | SESWT | Yük direnci ve aşınma direnci açısından mükemmel. | |||
| 10 | TWP | Yüksek yük ve düşük hızda mükemmel kaydırma performansı | |||
| 10 | TWPT | Yüksek yük ve düşük hızda mükemmel kaydırma performansı | |||
| 5 | UWP | Yüksek yük ve düşük hızda mükemmel kaydırma performansı | |||
| Çelik (S45C) | Grafit | 20 | FRP | Yüzey sertliği HRC40 veya daha fazla olduğundan, aşınmaya karşı mükemmel | |
| Çelik (SKS3) | - | 20 | TSP | Yüzey sertliği HRC58 veya daha fazla olduğundan, aşınmaya karşı çok mükemmel |
İlgili kişi: james