|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | perunggu dengan grafit | Fitur: | Produksi OEM, Umur Panjang, bebas minyak |
|---|---|---|---|
| pelumasan: | bebas minyak, Bebas minyak dilumasi sendiri | Standar: | ILM |
| Jenis: | Geser, piring | Disesuaikan: | Gambar yang disesuaikan, tersedia |
| Menyoroti: | polimer pelumas diri,busing perunggu pelumas diri,Bantalan Pelumas Kuningan |
||
| Logam Dasar | Tipe Tanpa Oli | Ketebalan | Kode No. | Fitur |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafit | 20 | SESF | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang |
| Grafit | 20 | SESFT | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang | |
| SS400 | Sintering Serbuk Tembaga | 20 | SOX | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang. Dengan lapisan yang disinter menggunakan serbuk berbasis tembaga dan grafit, terjadinya penyitaan sangat terbatas |
| Sintering Serbuk Tembaga | 20 | SOXT | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang. Dengan lapisan yang disinter menggunakan serbuk berbasis tembaga dan grafit, terjadinya penyitaan sangat terbatas | |
| S45C | Sintering Serbuk Tembaga | 10 | TWX | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang |
| Sintering Serbuk Tembaga | 10 | TWXT | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang | |
| Paduan Tembaga | Grafit | 20 | SESW | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus. Kinerja geser yang sangat baik pada beban tinggi dan kecepatan rendah. Kinerja yang baik ditunjukkan pada gerakan bolak-balik dan sering memulai dan berhenti |
| Grafit | 20 | SESWT | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus. Kinerja geser yang sangat baik pada beban tinggi dan kecepatan rendah. Kinerja yang baik ditunjukkan pada gerakan bolak-balik dan sering memulai dan berhenti | |
| Grafit | 10 | TWP | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus | |
| Grafit | 10 | TWPT | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus | |
| Grafit | 5 | UWP | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus | |
| Baja (S45C) | Grafit | 20 | FRP | Karena kekerasan permukaan adalah HRC40 atau lebih, maka sangat baik dalam ketahanan aus |
| Baja (SKS3) | Grafit | 20 | TSP | Karena kekerasan permukaan adalah HRC58 atau lebih, maka sangat baik dalam ketahanan aus |
Kontak Person: james