|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier | Épaisseur: | 12 mm |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | Production d'OEM, longue durée, exempte d'huile | Lubrification: | exempt d'huile, exempt d'huile Auto-lubrifié |
| Application: | Automobile | Norme: | VDI3357 |
| Mettre en évidence: | individu lubrifiant le polymère,individu de 12Mm lubrifiant les bagues en bronze,Type mince individu lubrifiant des incidences |
||
| Matériau | Épaisseur | Code No. | Caractéristiques |
|---|---|---|---|
| FC250 Graphite | 20 | SESF | Excellente performance de glissement à faible charge et vitesse moyenne |
| FC250 Graphite | 20 | SESFT | Excellente performance de glissement à faible charge et vitesse moyenne |
| Frittage de poudre de cuivre SS400 | 20 | SOX | Excellente performance de glissement à faible/moyenne charge et vitesse moyenne. Avec la couche frittée utilisant de la poudre à base de cuivre et du graphite, l'apparition de grippage est très limitée |
| Frittage de poudre de cuivre SS400 | 20 | SOXT | Excellente performance de glissement à faible/moyenne charge et vitesse moyenne. Avec la couche frittée utilisant de la poudre à base de cuivre et du graphite, l'apparition de grippage est très limitée |
| S45C | 10 | TWX | |
| S45C | 10 | TWXT | |
| Graphite en alliage de cuivre | 20 | SESW | Excellent en résistance à la charge et à l'usure. Excellente performance de glissement à charge élevée et basse vitesse. De bonnes performances sont démontrées dans les démarrages et arrêts fréquents et alternatifs |
| Graphite en alliage de cuivre | 20 | SESWT | Excellent en résistance à la charge et à l'usure. Excellente performance de glissement à charge élevée et basse vitesse. De bonnes performances sont démontrées dans les démarrages et arrêts fréquents et alternatifs |
| Graphite en alliage de cuivre | 10 | TWP | |
| Graphite en alliage de cuivre | 10 | TWPT | |
| Graphite en alliage de cuivre | 5 | UWP | |
| Acier (S45C) Graphite | 20 | FRP | Comme la dureté de surface est de HRC40 ou plus, elle est excellente en résistance à l'usure |
| Acier (SKS3) | 20 | TSP | Comme la dureté de surface est de HRC58 ou plus, elle est très excellente en résistance à l'usure |
Personne à contacter: james