|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier | Épaisseur: | 30 mm |
|---|---|---|---|
| Caractéristique: | Production d'OEM, longue durée, exempte d'huile | Lubrification: | exempt d'huile, exempt d'huile Auto-lubrifié |
| Norme: | Européen | Type: | Glissement, plat |
| Mettre en évidence: | individu lubrifiant le polymère,individu lubrifiant les bagues en bronze,Individu d'alliage de cuivre lubrifiant les bagues en bronze |
||
| Métal de base | Type sans huile | Matériel | Épaisseur | Le code n°. | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphite | 20 | Le FSEE | Excellente performance de glissement à faible charge et à vitesse moyenne | |
| Graphite | 20 | Le SESFT | Excellente performance de glissement à faible charge et à vitesse moyenne | ||
| SS400 | Poudre de cuivre | 20 | SOX | Excellente performance de glissement à basse/moyenne charge et à moyenne vitesse. | |
| Poudre de cuivre | 20 | Soxt | Excellente performance de glissement à basse/moyenne charge et à moyenne vitesse. | ||
| S45C | Poudre de cuivre | 10 | TWX | Excellente performance de glissement | |
| Poudre de cuivre | 10 | TWXT | Excellente performance de glissement | ||
| Alliages de cuivre | Graphite | 20 | Le SESW | Excellente résistance à la charge et à l'usure. | |
| Graphite | 20 | Le SESWT | Excellente résistance à la charge et à l'usure. | ||
| Graphite | 10 | TWP | Excellente résistance à la charge et à l'usure | ||
| Graphite | 10 | TWPT | Excellente résistance à la charge et à l'usure | ||
| Graphite | 5 | UWP | Excellente résistance à la charge et à l'usure | ||
| Acier (S45C) | Graphite | 20 | FRP | Dureté de surface HRC40 ou supérieure, excellente résistance à l'usure | |
| Acier (SKS3) | Graphite | 20 | TSP | Dureté de surface HRC58 ou supérieure, excellente résistance à l'usure |
Personne à contacter: james