|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | bronze avec le graphite | Caractéristique: | Production d'OEM, longue durée, exempte d'huile |
|---|---|---|---|
| Lubrification: | exempt d'huile, exempt d'huile Auto-lubrifié | Norme: | PSA |
| Type: | Glissement, plat | adapté aux besoins du client: | Dessins adaptés aux besoins du client, disponibles |
| Mettre en évidence: | individu lubrifiant le polymère,individu lubrifiant les bagues en bronze,Individu en laiton lubrifiant des incidences |
||
| Métal de base | Type sans huile | Épaisseur | Le code n°. | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphite | 20 | Le FSEE | Excellente performance de glissement à faible charge et à vitesse moyenne |
| Graphite | 20 | Le SESFT | Excellente performance de glissement à faible charge et à vitesse moyenne | |
| SS400 | Poudre de cuivre | 20 | SOX | Excellente performance de glissement à basse/moyenne charge et à moyenne vitesse. |
| Poudre de cuivre | 20 | Soxt | Excellente performance de glissement à basse/moyenne charge et à moyenne vitesse. | |
| S45C | Poudre de cuivre | 10 | TWX | Excellentes performances de glissement à basse/moyenne charge et à moyenne vitesse |
| Poudre de cuivre | 10 | TWXT | Excellentes performances de glissement à basse/moyenne charge et à moyenne vitesse | |
| Alliages de cuivre | Graphite | 20 | Le SESW | Excellente résistance à la charge et résistance à l'usure. Excellente performance de glissement à haute charge et à basse vitesse. |
| Graphite | 20 | Le SESWT | Excellente résistance à la charge et résistance à l'usure. Excellente performance de glissement à haute charge et à basse vitesse. | |
| Graphite | 10 | TWP | Excellente résistance à la charge et à l'usure | |
| Graphite | 10 | TWPT | Excellente résistance à la charge et à l'usure | |
| Graphite | 5 | UWP | Excellente résistance à la charge et à l'usure | |
| Acier (S45C) | Graphite | 20 | FRP | Comme la dureté de la surface est de 40 HRC ou plus, il est excellent en résistance à l'usure |
| Acier (SKS3) | Graphite | 20 | TSP | Comme sa dureté de surface est de HRC58 ou plus, il est très résistant à l'usure |
Personne à contacter: james