|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| ứng dụng: | Động cơ mang | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | DIN1494 | Vật chất: | Thép + CuSn6Ni9 |
| Kiểu: | Loại X | kỹ thuật: | Bọc đồng |
| Làm nổi bật: | bụi cây lưỡng kim,bụi cây mang lưỡng kim |
||
| Parameter | TS-70A | TS-70C |
|---|---|---|
| Vật liệu | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 |
| Độ cứng | ≥ 110 HB | ≥ 110 HB |
| Độ bền kéo | ≥390 MPa | ≥390 MPa |
| Nhựa | Tăng cường PTFE | Hợp kim nhựa nylon dầu |
| Xanh đường ray (mm) | 150, 300 | 150, 300 |
| Trọng lượng cho phép (KN/mm) | 3, 5 | 4, 7 |
| Tỷ lệ ma sát (tuổi già) | μ∞ ≤ 0.1 | μ∞ ≤ 0.1 |
| Tỷ lệ ma sát (Đi tĩnh, nước) | M0 0.075 | M0 0.080 |
| Tỷ lệ ma sát (Dynamic min) | μd 0.055 | μd 0.055 |
| Khả năng mặc cho phép (mm) | 2.5 | 2.5 |
| Động lực mặc cho phép (m) | 2500 | 4000 |
| Động lực đeo (mm) | 4 | 4 |
Người liên hệ: james