|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi: | bantalan mesin | Ukuran: | Standar |
|---|---|---|---|
| Standar: | DIN1494 | Bahan: | Baja + CuSn6Ni9 |
| Mengetik: | Tipe X | Teknis: | Bronze Dibungkus |
| Menyoroti: | bimetal bushing,bimetal yang membawa semak |
||
| Parameter | TS-70A | TS-70C |
|---|---|---|
| Material | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 |
| Kekerasan | ≥110 HB | ≥110 HB |
| Kekuatan Tarik | ≥390 MPa | ≥390 MPa |
| Plastik | PTFE Penguat | Paduan plastik nilon oli |
| Radius Rel (mm) | 150, 300 | 150, 300 |
| Beban yang Diizinkan (KN/mm) | 3, 5 | 4, 7 |
| Koefisien Gesekan (Penuaan) | μ∞ ≤ 0.1 | μ∞ ≤ 0.1 |
| Koefisien Gesekan (Statis, Air) | μo 0.075 | μo 0.080 |
| Koefisien Gesekan (Dinamis min) | μd 0.055 | μd 0.055 |
| Kapasitas Keausan yang Diizinkan (mm) | 2.5 | 2.5 |
| Langkah Keausan yang Diizinkan (m) | 2500 | 4000 |
| Langkah Keausan dalam Gaya (mm) | 4 | 4 |
Kontak Person: james