|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aplicación: | soporte del motor | Tamaño: | estándar |
|---|---|---|---|
| estándar: | DIN1494 | Materiales: | Steel+CuSn6Ni9 |
| Tipo: | Tipo X | técnico: | Bronce envuelto |
| Resaltar: | buje bimetálico,Arbustos bimetálicos del transporte |
||
| Parámetro | TS-70A | TS-70C |
|---|---|---|
| Material | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 |
| Dureza | ≥110 HB | ≥110 HB |
| Resistencia a la tracción | ≥390 MPa | ≥390 MPa |
| Plásticos | PTFE reforzado | Aleación plástica de nailon y aceite |
| Radio del riel (mm) | 150, 300 | 150, 300 |
| Carga admisible (KN/mm) | 3, 5 | 4, 7 |
| Coeficiente de fricción (envejecimiento) | µ∞ ≤ 0.1 | µ∞ ≤ 0.1 |
| Coeficiente de fricción (estático, agua) | µ₀ 0.075 | µ₀ 0.080 |
| Coeficiente de fricción (dinámico mínimo) | µd 0.055 | µd 0.055 |
| Capacidad de desgaste admisible (mm) | 2.5 | 2.5 |
| Carrera de desgaste admisible (m) | 2500 | 4000 |
| Carrera de desgaste en fuerza (mm) | 4 | 4 |
Persona de Contacto: james