|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicação: | rolamento de motor | Tamanho: | padrão |
|---|---|---|---|
| padrão: | DIN1494 | Materiais: | Steel+CuSn6Ni9 |
| Tipo: | Tipo X | técnico: | Bronze envolvido |
| Destacar: | bucha bimetálica,Arbustos bimetálicos do rolamento |
||
| Parâmetro | TS-70A | TS-70C |
|---|---|---|
| Material | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 |
| Dureza | ≥110 HB | ≥110 HB |
| Resistência à Tração | ≥390 MPa | ≥390 MPa |
| Plásticos | PTFE de Reforço | Liga plástica de nylon com óleo |
| Raio do Trilho (mm) | 150, 300 | 150, 300 |
| Carga Admissível (KN/mm) | 3, 5 | 4, 7 |
| Coeficiente de Atrito (Envelhecimento) | µ∞ ≤ 0,1 | µ∞ ≤ 0,1 |
| Coeficiente de Atrito (Estático, Água) | µo 0,075 | µo 0,080 |
| Coeficiente de Atrito (Dinâmico min) | µd 0,055 | µd 0,055 |
| Capacidade de Desgaste Admissível (mm) | 2,5 | 2,5 |
| Curso de Desgaste Admissível (m) | 2500 | 4000 |
| Curso de Desgaste em Força (mm) | 4 | 4 |
Pessoa de Contato: james