|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| εφαρμογή: | ρουλεμάν μηχανών | Μέγεθος: | Πρότυπο |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο: | DIN1494 | Υλικό: | Steel+CuSn6Ni9 |
| Τύπος: | Χ τύπος | Τεχνικός: | Τυλιγμένος χαλκός |
| Επισημαίνω: | διμεταλλικός δακτύλιος,Διμεταλλικοί φέροντες θάμνοι |
||
| Παράμετρος | TS-70A | TS-70C |
|---|---|---|
| Υλικό | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 |
| Σκληρότητα | ≥110 HB | ≥110 HB |
| Αντοχή σε εφελκυσμό | ≥390 MPa | ≥390 MPa |
| Πλαστικά | Ενισχυμένο PTFE | Κράμα πλαστικού νάιλον λαδιού |
| Ακτίνα Ράγας (mm) | 150, 300 | 150, 300 |
| Επιτρεπόμενο Φορτίο (KN/mm) | 3, 5 | 4, 7 |
| Συντελεστής Τριβής (Γήρανση) | μ∞ ≤ 0.1 | μ∞ ≤ 0.1 |
| Συντελεστής Τριβής (Στατικός, Νερό) | μo 0.075 | μo 0.080 |
| Συντελεστής Τριβής (Δυναμικός min) | μd 0.055 | μd 0.055 |
| Επιτρεπόμενη Ικανότητα Φθοράς (mm) | 2.5 | 2.5 |
| Επιτρεπόμενη Διαδρομή Φθοράς (m) | 2500 | 4000 |
| Διαδρομή Φθοράς σε Δύναμη (mm) | 4 | 4 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: james