|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | roulement du moteur | Taille: | la norme |
|---|---|---|---|
| la norme: | DIN1494 | Matériau: | Steel+CuSn6Ni9 |
| Type: | Type X | technique: | Bronze enveloppé |
| Mettre en évidence: | bague bimétallique,Buissons bimétalliques d'incidence |
||
| Paramètre | Le TS-70A | Le TS-70C |
|---|---|---|
| Matériel | ZQAL9 à 4 | ZQAL9 à 4 |
| Dureté | ≥ 110 HB | ≥ 110 HB |
| Résistance à la traction | ≥ 390 MPa | ≥ 390 MPa |
| Plastiques | Renforcement par PTFE | Alliage de plastique de nylon à base d'huile |
| Radius du rail (mm) | 150, 300 | 150, 300 |
| Charge admissible (KN/mm) | 3, 5 | 4, 7 |
| Coefficient de frottement (vieillissement) | μ∞ ≤ 0.1 | μ∞ ≤ 0.1 |
| Coefficient de frottement (statique, eau) | Je ne sais pas.075 | Je ne sais pas.080 |
| Coefficient de frottement (min dynamique) | μd 0.055 | μd 0.055 |
| Capacité d'usure admissible (mm) | 2.5 | 2.5 |
| Poids d'usure autorisé (m) | 2500 | 4000 |
| Dans le cas de la force, la course d'usure (mm) | 4 | 4 |
Personne à contacter: james