|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Anwendung: | Motorträger | Größe: | Standard |
|---|---|---|---|
| Standard: | DIN1494 | Material: | Steel+CuSn6Ni9 |
| Typ: | Art X | technisch: | Eingewickelte Bronze |
| Hervorheben: | bimetallische Buchse,Bimetallische Lagerbuchsen |
||
| Parameter | TS-70A | TS-70C |
|---|---|---|
| Material | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 |
| Härte | ≥ 110 HB | ≥ 110 HB |
| Zugfestigkeit | ≥390 MPa | ≥390 MPa |
| Kunststoffe | Verstärkung aus PTFE | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Schienenradius (mm) | 150, 300 | 150, 300 |
| Zulässige Belastung (KN/mm) | 3, 5 | 4, 7 |
| Reibungskoeffizient (Alterung) | μ∞ ≤ 0.1 | μ∞ ≤ 0.1 |
| Reibungskoeffizient (statisch, Wasser) | - Ich weiß nicht.075 | - Ich weiß nicht.080 |
| Reibungskoeffizient (dynamische Min) | μd 0055 | μd 0055 |
| Zulässige Tragfähigkeit (mm) | 2.5 | 2.5 |
| Zulässige Verschleißstärke (m) | 2500 | 4000 |
| Kraftverschleiß (mm) | 4 | 4 |
Ansprechpartner: james