|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Применение: | подшипник двигателя | Размер: | стандарт |
|---|---|---|---|
| стандарт: | DIN1494 | Материал: | Стел+КуСн6Ни9 |
| Тип: | Тип x | технический: | В оболочке бронза |
| Выделить: | биметаллическая втулка,биметаллические кусты подшипника |
||
| Параметр | TS-70A | TS-70C |
|---|---|---|
| Материал | ZQAL9-4 | ZQAL9-4 |
| Твердость | ≥110 HB | ≥110 HB |
| Предел прочности при растяжении | ≥390 МПа | ≥390 МПа |
| Пластмассы | Армированный PTFE | Масляный нейлоновый пластиковый сплав |
| Радиус рельса (мм) | 150, 300 | 150, 300 |
| Допустимая нагрузка (кН/мм) | 3, 5 | 4, 7 |
| Коэффициент трения (старение) | μ∞ ≤ 0,1 | μ∞ ≤ 0,1 |
| Коэффициент трения (статический, вода) | μo 0,075 | μo 0,080 |
| Коэффициент трения (динамический мин) | μd 0,055 | μd 0,055 |
| Допустимая износостойкость (мм) | 2,5 | 2,5 |
| Допустимый ход износа (м) | 2500 | 4000 |
| Ход износа при приложении силы (мм) | 4 | 4 |
Контактное лицо: james