|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| ứng dụng: | Động cơ mang | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | DIN1494 | Vật chất: | Thép + CuSn6Ni9 |
| Kiểu: | Loại X | kỹ thuật: | Bọc đồng |
| Làm nổi bật: | bụi cây lưỡng kim,bụi cây mang lưỡng kim |
||
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Độ cứng thép | ≥45 HRC |
| Độ cứng đồng | ≥80 HB |
| Tải trọng tối đa tĩnh | 50 N/mm² |
| Tải trọng tối đa động | 30 N/mm² |
| Tốc độ tối đa | 2 m/s |
| PV tối đa | 1.8 N/mm²*m/s |
| Hệ số ma sát | 0.03 - 0.20 |
| Phạm vi nhiệt độ | -50°C đến +250°C |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tải trọng tối đa tĩnh | 250 N/mm² |
| Tải trọng tối đa động | 100 N/mm² |
| Tốc độ tối đa (Khô) | 0.5 m/s |
| Tốc độ tối đa (Dầu) | 1.0 m/s |
| PV tối đa | 3.25 N/mm² * m/s |
| Độ cứng | HB > 210 |
| Phạm vi nhiệt độ | -100°C đến +300°C |
| Hệ số ma sát | 0.03 - 0.20 |
| Độ dẫn nhiệt | 60 W/(m*K) |
| Hệ số giãn nở nhiệt | 19 × 10⁻⁶ K⁻¹ |
| Điểm chảy | 150 N/mm² |
Người liên hệ: james