|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| ứng dụng: | Động cơ mang | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | DIN 1494 | Vật chất: | Thép + Đồng + PTFE |
| Kiểu: | với sự phân chia | kỹ thuật: | Ống lót khô |
| Làm nổi bật: | vòng bi composite,vòng bi hỗn hợp |
||
| Parameter | Giá trị | Điều kiện |
|---|---|---|
| Max. Trọng lượng tĩnh | 250 N/mm2 | |
| Tốc độ tối đa (Dry Running) | 0.08-0.20 m/s | |
| Trọng lượng rất thấp | 140 N/mm2 | Hoạt động thủy động lực |
| Trọng lượng xoay / dao động | 60 N/mm2 | |
| Tỷ lệ ma sát (khô) | 2 m/s | |
| Tốc độ thủy động lực | > 2 m/s | |
| PV tối đa (Dry Running) | 3.6 N/mm2·m/s | Hoạt động ngắn hạn |
| PV tối đa (Dry Running) | 1.8 N/mm2·m/s | Hoạt động liên tục |
| Phạm vi nhiệt độ | -195°C đến +280°C | Hydrodynamic |
| Khả năng dẫn nhiệt | 42 W/m·K | |
| Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 11 × 10−6 K−1 |
Người liên hệ: james