|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Aplikasi: | bantalan mesin | Ukuran: | Standar |
|---|---|---|---|
| Standar: | DIN 1494 | Bahan: | Baja + Perunggu + PTFE |
| Mengetik: | dengan split | Teknis: | Bushing kering |
| Menyoroti: | bantalan komposit,bantalan majemuk |
||
| Parameter | Nilai | Kondisi |
|---|---|---|
| Maks. Beban statis | 250 N/mm2 | |
| Max. Kecepatan (Dry Running) | 0.08-0.20 m/s | |
| Beban Kecepatan Sangat Rendah | 140 N/mm2 | Operasi hidrodinamika |
| Beban berputar/berosilasi | 60 N/mm2 | |
| Koefisien gesekan (kering) | 2 m/s | |
| Kecepatan hidrodinamika | > 2 m/s | |
| Max. PV (Dry Running) | 3.6 N/mm2·m/s | Operasi jangka pendek. |
| Max. PV (Dry Running) | 1.8 N/mm2·m/s | Operasi Berkelanjutan |
| Kisaran suhu | -195°C sampai +280°C | Hidrodinamika |
| Konduktivitas Termal | 42 W/m·K) | |
| Koefisien Ekspansi Termal | 11 x 10 - 6 K - 1 |
Kontak Person: james