|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | cuscinetto del reattore | Dimensioni: | standard |
|---|---|---|---|
| standard: | BACCANO 1494 | Materiale: | Steel+Bronze +PTFE |
| Tipo: | con la spaccatura | tecnico: | Boccola asciutta |
| Evidenziare: | cuscinetto composito,cuscinetti composti |
||
| Parametro | Valore | Condizione |
|---|---|---|
| Carico statico massimo | 250 N/mm² | |
| Velocità massima (funzionamento a secco) | 0.08-0.20 m/s | |
| Carico a velocità molto bassa | 140 N/mm² | Funzionamento idrodinamico |
| Carico rotante/oscillante | 60 N/mm² | |
| Coefficiente di attrito (a secco) | 2 m/s | |
| Velocità idrodinamica | >2 m/s | |
| PV massimo (funzionamento a secco) | 3.6 N/mm²·m/s | Funzionamento a breve termine |
| PV massimo (funzionamento a secco) | 1.8 N/mm²·m/s | Funzionamento continuo |
| Intervallo di temperatura | -195℃ a +280℃ | Idrodinamico |
| Conducibilità termica | 42 W/(m·K) | |
| Coefficiente di dilatazione termica | 11×10⁻⁶ K⁻¹ |
Persona di contatto: james