|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ใบสมัคร: | แบริ่งเครื่องยนต์ | ขนาด: | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | DIN 1494 | วัสดุ: | เหล็ก + บรอนซ์ + PTFE |
| ชนิด: | ด้วยการแยก | ทางเทคนิค: | บูชแห้ง |
| เน้น: | แบริ่งคอมโพสิตแบริ่งผสม,compound bearings |
||
| พารามิเตอร์ | ค่า | เงื่อนไข |
|---|---|---|
| โหลดสถิตสูงสุด | 250 N/mm² | |
| ความเร็วสูงสุด (การทำงานแบบแห้ง) | 0.08-0.20 m/s | |
| โหลดความเร็วต่ำมาก | 140 N/mm² | การทำงานแบบไดนามิกของของเหลว |
| โหลดแบบหมุน/สั่น | 60 N/mm² | |
| ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน (แห้ง) | 2 m/s | |
| ความเร็วไดนามิกของของเหลว | >2 m/s | |
| Max. PV (การทำงานแบบแห้ง) | 3.6 N/mm²·m/s | การทำงานระยะสั้น |
| Max. PV (การทำงานแบบแห้ง) | 1.8 N/mm²·m/s | การทำงานต่อเนื่อง |
| ช่วงอุณหภูมิ | -195℃ ถึง +280℃ | ไดนามิกของของเหลว |
| การนำความร้อน | 42 W/(m·K) | |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 11×10⁻⁶ K⁻¹ |
ผู้ติดต่อ: james