|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aplicación: | soporte del motor | Tamaño: | estándar |
|---|---|---|---|
| estándar: | Estruendo 1494 | Materiales: | Steel+Bronze +PTFE |
| Tipo: | con fractura | técnico: | Buje seco |
| Resaltar: | transporte compuesto,transportes compuestos |
||
| Parámetro | Valor | Condición |
|---|---|---|
| Carga estática máxima | El contenido de nitrógeno en el líquido | |
| Velocidad máxima (correr en seco) | 0.08-0.20 m/s | |
| Carga a muy baja velocidad | No más de 140 N/mm2 | Operación hidrodinámica |
| Carga giratoria/oscilante | 60 N/mm2 | |
| Coeficiente de fricción (seco) | 2 m/s | |
| Velocidad hidrodinámica | > 2 m/s | |
| La velocidad máxima de salida (PV) (seco) | 3.6 N/mm2·m/s | Operación a corto plazo |
| La velocidad máxima de salida (PV) (seco) | 1.8 N/mm2·m/s | Funcionamiento continuo |
| Rango de temperatura | Desde -195°C hasta +280°C | Hidrodinámica |
| Conductividad térmica | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Coeficiente de expansión térmica | 11 × 10−6 K−1 |
Persona de Contacto: james