|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Application: | roulement du moteur | Taille: | la norme |
|---|---|---|---|
| la norme: | DIN 1494 | Matériau: | Steel+Bronze +PTFE |
| Type: | avec la fente | technique: | Bague sèche |
| Mettre en évidence: | incidence composée,incidences composées |
||
| Paramètre | Valeur | Condition |
|---|---|---|
| Charge statique maximale | 250 N/mm2 | |
| Max. Vitesse (course à sec) | 00,08 à 0,20 m/s | |
| Charge à très basse vitesse | Nombre d'échantillons | Opération hydrodynamique |
| Charge de rotation ou d'oscillation | 60 N/mm2 | |
| Coefficient de frottement (à sec) | 2 m/s | |
| Vitesse hydrodynamique | > 2 m/s | |
| Max. PV (travail à sec) | 3.6 N/mm2·m/s | Opération à court terme |
| Max. PV (travail à sec) | 1.8 N/mm2·m/s | Opération continue |
| Plage de température | -195°C à +280°C | Hydrodynamique |
| Conductivité thermique | 42 W/m·K | |
| Coefficient de dilatation thermique | 11 × 10−6 K−1 |
Personne à contacter: james