|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| aplikacji: | Łożysko silnika | rozmiar: | standardowe |
|---|---|---|---|
| standardowe: | DIN 1494 | materiał: | Stal + brąz + PTFE |
| typu: | z podziałem | techniczne: | Tuleja sucha |
| Podkreślić: | łożysko kompozytowe,łożyska złożone |
||
| Parametr | Wartość | Warunek |
|---|---|---|
| Maks. Obciążenie statyczne | 250 N/mm² | |
| Maks. Prędkość (praca na sucho) | 0.08-0.20 m/s | |
| Obciążenie przy bardzo niskiej prędkości | 140 N/mm² | Praca hydrodynamiczna |
| Obciążenie obrotowe/oscylacyjne | 60 N/mm² | |
| Współczynnik tarcia (na sucho) | 2 m/s | |
| Prędkość hydrodynamiczna | >2 m/s | |
| Maks. PV (praca na sucho) | 3.6 N/mm²·m/s | Praca krótkotrwała |
| Maks. PV (praca na sucho) | 1.8 N/mm²·m/s | Praca ciągła |
| Zakres temperatur | -195℃ do +280℃ | Hydrodynamiczny |
| Przewodność cieplna | 42 W/(m·K) | |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 11×10⁻⁶ K⁻¹ |
Osoba kontaktowa: james