|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| کاربرد: | تحمل موتور | اندازه: | استاندارد |
|---|---|---|---|
| استاندارد: | DIN 1494 | ماده: | فولاد + برنز + PTFE |
| تایپ کنید: | با تقسیم | فنی: | بوش خشک |
| برجسته کردن: | تحمل کامپوزیت,بلبرینگ ترکیب |
||
| پارامتر | مقدار | شرط |
|---|---|---|
| حداکثر بار استاتیکی | 250 N/mm² | |
| حداکثر سرعت (خشک) | 0.08-0.20 متر بر ثانیه | |
| بار سرعت بسیار کم | 140 N/mm² | عملکرد هیدرودینامیکی |
| بار چرخشی/نوسانی | 60 N/mm² | |
| ضریب اصطکاک (خشک) | 2 متر بر ثانیه | |
| سرعت هیدرودینامیکی | >2 متر بر ثانیه | |
| حداکثر PV (خشک) | 3.6 N/mm²·m/s | عملکرد کوتاه مدت |
| حداکثر PV (خشک) | 1.8 N/mm²·m/s | عملکرد مداوم |
| محدوده دما | -195℃ تا +280℃ | هیدرودینامیکی |
| رسانایی حرارتی | 42 W/(m·K) | |
| ضریب انبساط حرارتی | 11×10⁻⁶ K⁻¹ |
تماس با شخص: james