|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Применение: | подшипник двигателя | Размер: | стандарт |
|---|---|---|---|
| стандарт: | DIN 1494 | Материал: | Стел+Бронце +ПТФЭ |
| Тип: | с разделением | технический: | Сухая втулка |
| Выделить: | составной подшипник,составные подшипники |
||
| Параметр | Значение | Условие |
|---|---|---|
| Макс. статическая нагрузка | 250 Н/мм² | |
| Макс. скорость (сухой режим) | 0,08-0,20 м/с | |
| Нагрузка при очень низкой скорости | 140 Н/мм² | Гидродинамическая работа |
| Вращательная/колебательная нагрузка | 60 Н/мм² | |
| Коэффициент трения (сухой) | 2 м/с | |
| Гидродинамическая скорость | >2 м/с | |
| Макс. PV (сухой режим) | 3,6 Н/мм²·м/с | Кратковременная работа |
| Макс. PV (сухой режим) | 1,8 Н/мм²·м/с | Непрерывная работа |
| Диапазон температур | -195℃ to +280℃ | Гидродинамический |
| Теплопроводность | 42 Вт/(м·К) | |
| Коэффициент теплового расширения | 11×10⁻⁶ K⁻¹ |
Контактное лицо: james