|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | bronzo con la grafite | Caratteristica: | Produzione dell'OEM, lunga vita, senza olio |
|---|---|---|---|
| Lubrificazione: | senza olio, senza olio Auto-lubrificato | Norma: | PSA |
| Tipo: | Scivolamento, piatto | su misura: | Disegni su misura, disponibili |
| Evidenziare: | auto che lubrifica polimero,auto che lubrifica le boccole bronzee,Auto d'ottone che lubrifica i cuscinetti |
||
| Metallo di base | Tipo senza olio | Spessore | Codice n. | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafite | 20 | SESF | Eccellenti prestazioni di scorrimento a basso carico e velocità media |
| Grafite | 20 | SESFT | Eccellenti prestazioni di scorrimento a basso carico e velocità media | |
| SS400 | Sinterizzazione di polvere di rame | 20 | SOX | Eccellenti prestazioni di scorrimento a basso/medio carico e velocità media. Con lo strato sinterizzato utilizzando polvere a base di rame e grafite, l'insorgenza di grippaggio è molto limitata |
| Sinterizzazione di polvere di rame | 20 | SOXT | Eccellenti prestazioni di scorrimento a basso/medio carico e velocità media. Con lo strato sinterizzato utilizzando polvere a base di rame e grafite, l'insorgenza di grippaggio è molto limitata | |
| S45C | Sinterizzazione di polvere di rame | 10 | TWX | Eccellenti prestazioni di scorrimento a basso/medio carico e velocità media |
| Sinterizzazione di polvere di rame | 10 | TWXT | Eccellenti prestazioni di scorrimento a basso/medio carico e velocità media | |
| Lega di rame | Grafite | 20 | SESW | Eccellente resistenza al carico e all'usura. Eccellenti prestazioni di scorrimento ad alto carico e bassa velocità. Buone prestazioni sono mostrate in reciprocazione e partenze e arresti frequenti |
| Grafite | 20 | SESWT | Eccellente resistenza al carico e all'usura. Eccellenti prestazioni di scorrimento ad alto carico e bassa velocità. Buone prestazioni sono mostrate in reciprocazione e partenze e arresti frequenti | |
| Grafite | 10 | TWP | Eccellente resistenza al carico e all'usura | |
| Grafite | 10 | TWPT | Eccellente resistenza al carico e all'usura | |
| Grafite | 5 | UWP | Eccellente resistenza al carico e all'usura | |
| Acciaio (S45C) | Grafite | 20 | FRP | Poiché la durezza superficiale è HRC40 o superiore, è eccellente nella resistenza all'usura |
| Acciaio (SKS3) | Grafite | 20 | TSP | Poiché la durezza superficiale è HRC58 o superiore, è notevolmente eccellente nella resistenza all'usura |
Persona di contatto: james