|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Toepassing: | motorlager | formaat: | standaard |
|---|---|---|---|
| standaard: | DIN 1494 | Materiaal: | Steel+Bronze +PTFE |
| Type: | met spleet | technisch: | Droge ring |
| Markeren: | samengesteld lager,samenstellingslagers |
||
INW-2X lagers zijn ontworpen voor marginale smeringstoepassingen, met stalen rug en voldoen aan de DIN 1494-normen. Deze lagers leveren uitzonderlijke prestaties in zowel droge als gesmeerde bedrijfsomstandigheden.
| Parameter | Waarde | Parameter | Waarde |
|---|---|---|---|
| Max. Statische Belasting | 250 N/mm² | Max. Snelheid (Droogloop) | 0.08-0.20 m/s |
| Zeer Lage Snelheid Belasting | 140 N/mm² | Hydrodynamische Werking | 0.02-0.08 m/s |
| Roterende/Oscillerende Belasting | 60 N/mm² | Wrijvingscoëfficiënt (Droog) | 2 m/s |
| Hydrodynamische Snelheid | >2 m/s | Max. PV (Droogloop - Kortstondig) | 3.6 N/mm²·m/s |
| Max. PV (Droogloop - Continu) | 1.8 N/mm²·m/s | Thermische Geleidbaarheid | 42 W/(m·K) |
| PV Max. Hydrodynamisch | -195℃ tot +280℃ | Coëfficiënt van Thermische Expansie | 11×10⁻⁶/K |
Dit materiaal voldoet aan veeleisende criteria voor een lange levensduur, onderhoudsvrije prestaties met of zonder smering in meerdere industrieën:
Tractoren, combines, gewasspuiten, grondverzetmachines, graders, bouwmachines, stuurbekrachtigingscilinders, stuurinrichting drukring, schijfremmen, remklauwen en zuigers, schokdempers, regelaarstangen, ruitenwissermotoren, kantelversnellingsbakken
Fotokopieermachines, typemachines, postsorteermachines, postzegelmetersystemen, computerterminalprinters en randapparatuur, automatische printapparaten, postverwerkingsmachines
Tandwielpompen, roterende pompen, waterpompen, axiale zuigerpompen, kogelkranen, vlinderkleppen, klepsteelkleppen, kleptransons
Bandrecorders, koelkasten, airconditioners, reinigers, polijstmachines, naaimachines, ovens, vaatwassers, wasmachines, materiaalbehandelingsapparatuur, scheepsmotoren, verpakkingsmachines, textielapparatuur, gereedschap
| d min | d max | As | Behuizing h7 | Wanddikte | h oliegat | f 1 | f 2 | l 0 -0.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 10 -0.022 | 12 +0.018 | 0.955 | 0.980 | 4 | 0.6 | 0.3 |
| 12 | 14 | 12 -0.027 | 14 +0.018 | 1210 | ||||
| 14 | 16 | 14 -0.027 | 16 +0.018 | 1415 |
Contactpersoon: james