|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مادة: | صلب | سماكة: | 20 ملم |
|---|---|---|---|
| ميزة: | إنتاج OEM ، حياة طويلة ، خالية من الزيت | تشحيم: | خالية من الزيت ، خالية من الزيت |
| اساسي: | PSA | بنية: | أخدود عميق |
| إبراز: | البطانات البرونزية ذات التشحيم الذاتي Oilless,البطانات ذات الأخدود العميق للتشحيم الذاتي,محامل التشحيم الذاتي ذات الأخدود العميق |
||
| المعدن الأساسي | النوع الخالي من الزيت | المادة | السماكة | رقم الكود | الميزات |
|---|---|---|---|---|---|
| FC250 | الجرافيت | 20 | SESF | أداء انزلاقي ممتاز عند الحمل المنخفض والسرعة المتوسطة | |
| 20 | SESFT | أداء انزلاقي ممتاز عند الحمل المنخفض والسرعة المتوسطة | |||
| SS400 | مسحوق النحاس بالتلبيد | 20 | SOX | أداء انزلاقي ممتاز عند الحمل المنخفض/المتوسط والسرعة المتوسطة. مع الطبقة الملبدة باستخدام مسحوق النحاس والجرافيت، فإن حدوث الاستيلاء محدود جدًا | |
| 20 | SOXT | أداء انزلاقي ممتاز عند الحمل المنخفض/المتوسط والسرعة المتوسطة. مع الطبقة الملبدة باستخدام مسحوق النحاس والجرافيت، فإن حدوث الاستيلاء محدود جدًا | |||
| S45C | - | 10 | TWX | - | |
| 10 | TWXT | - | |||
| سبائك النحاس | الجرافيت | 20 | SESW | ممتاز في مقاومة الأحمال ومقاومة التآكل. يظهر أداء جيد في البدء والإيقاف المتكررين | |
| 20 | SESWT | ممتاز في مقاومة الأحمال ومقاومة التآكل. يظهر أداء جيد في البدء والإيقاف المتكررين | |||
| 10 | TWP | أداء انزلاقي ممتاز عند الحمل العالي والسرعة المنخفضة | |||
| 10 | TWPT | أداء انزلاقي ممتاز عند الحمل العالي والسرعة المنخفضة | |||
| 5 | UWP | أداء انزلاقي ممتاز عند الحمل العالي والسرعة المنخفضة | |||
| الفولاذ (S45C) | الجرافيت | 20 | FRP | نظرًا لأن صلابة السطح تبلغ HRC40 أو أكثر، فهي ممتازة في مقاومة التآكل | |
| الفولاذ (SKS3) | - | 20 | TSP | نظرًا لأن صلابة السطح تبلغ HRC58 أو أكثر، فهي ممتازة جدًا في مقاومة التآكل |
اتصل شخص: james