|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| ứng dụng: | Động cơ mang | Kích thước: | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | DIN 1494 | Vật chất: | Thép không gỉ |
| Kiểu: | với sự phân chia | kỹ thuật: | Ống lót khô |
| Làm nổi bật: | vòng bi composite,vòng bi hỗn hợp |
||
| Thông số | Giá trị | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Tải trọng tĩnh tối đa | 250 N/mm² | Tốc độ tối đa (Chạy khô) | 0,08-0,20 m/s |
| Tải trọng tốc độ rất thấp | 140 N/mm² | Vận hành thủy động lực học | 0,02-0,08 m/s |
| Tải trọng quay/dao động | 60 N/mm² | Hệ số ma sát (Khô) | 2 m/s |
| PV tối đa (Chạy khô - Ngắn hạn) | 3,6 N/mm²·m/s | Độ dẫn nhiệt | 42 W/(m·K) |
| PV tối đa (Chạy khô - Liên tục) | 1,8 N/mm²·m/s | Phạm vi nhiệt độ | -195℃ đến +280℃ |
| PV Tối đa. Thủy động lực học | - | Hệ số giãn nở nhiệt | 11×10⁻⁶/K |
Người liên hệ: james