|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| aplikacji: | Łożysko silnika | rozmiar: | standardowe |
|---|---|---|---|
| standardowe: | DIN 1494 | materiał: | Ze stali nierdzewnej |
| typu: | z podziałem | techniczne: | Tuleja sucha |
| Podkreślić: | łożysko kompozytowe,łożyska złożone |
||
| Parametry | Wartość | Parametry | Wartość |
|---|---|---|---|
| Maks. obciążenie statyczne | 250 N/mm2 | Maksymalna prędkość | 00,08-0,20 m/s |
| Obciążenie o bardzo niskiej prędkości | 140 N/mm2 | Operacja hydrodynamiczna | 00,02 do 0,08 m/s |
| Obciążenie obrotowe/oscylujące | 60 N/mm2 | Współczynnik tarcia (suchy) | 2 m/s |
| Maks. PV (suchy bieg - krótkoterminowy) | 30,6 N/mm2·m/s | Przewodność cieplna | 42 W/m·K |
| Maks. PV (suchy bieg - ciągły) | 10,8 N/mm2·m/s | Zakres temperatury | -195°C do +280°C |
| PV Max. Hydrodynamika | - | Współczynnik rozszerzania cieplnego | 11×10−6/K |
Osoba kontaktowa: james