|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ใบสมัคร: | แบริ่งเครื่องยนต์ | ขนาด: | มาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | DIN 1494 | วัสดุ: | สแตนเลส |
| ชนิด: | ด้วยการแยก | ทางเทคนิค: | บูชแห้ง |
| เน้น: | แบริ่งคอมโพสิตแบริ่งผสม,compound bearings |
||
| ปริมาตร | มูลค่า | ปริมาตร | มูลค่า |
|---|---|---|---|
| สูงสุด ความจุสติก | 250 N/mm2 | ความเร็วสูงสุด (วิ่งแห้ง) | 0.08-0.20 m/s |
| ภาระความเร็วต่ํามาก | 140 N/mm2 | การทํางานแบบไฮโดไดนามิก | 0.02-0.08 m/s |
| ภาระหมุน/หมุนหมุน | 60 N/mm2 | คอฟฟิชั่นการขัด (แห้ง) | 2 m/s |
| พีวีสูงสุด (การทํางานแบบแห้ง - ระยะสั้น) | 3.6 N/mm2·m/s | ความสามารถในการนําความร้อน | 42 W/m·K |
| พีวีสูงสุด (การทํางานแบบแห้ง - ต่อเนื่อง) | 1.8 N/mm2·m/s | ระยะอุณหภูมิ | -195°C ถึง +280°C |
| พีวีแม็กซ์ ไฮโดไดนามิก | - | คออฟเฟกชันการขยายความร้อน | 11 × 10−6/K |
ผู้ติดต่อ: james