|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicação: | rolamento de motor | Tamanho: | padrão |
|---|---|---|---|
| padrão: | RUÍDO 1494 | Materiais: | Aço Inoxidável |
| Tipo: | com separação | técnico: | Bucha seca |
| Destacar: | rolamento composto,rolamentos compostos |
||
| Parâmetro | Valor | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Max. Carga estática | 250 N/mm2 | Velocidade máxima (correr em seco) | 0.08-0.20 m/s |
| Carga de velocidade muito baixa | 140 N/mm2 | Operação hidrodinâmica | 0.02-0.08 m/s |
| Carga rotativa/oscilante | 60 N/mm2 | Coeficiente de atrito (seco) | 2 m/s |
| Max. PV (Corrida a seco - Curto prazo) | 3.6 N/mm2·m/s | Conductividade térmica | 42 W/m·K |
| Max. PV (Corrência seca - contínua) | 1.8 N/mm2·m/s | Intervalo de temperatura | -195°C a +280°C |
| PV Max. Hidrodinâmica | - | Coeficiente de expansão térmica | 11 × 10−6/K |
Pessoa de Contato: james