|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | cuscinetto del reattore | Dimensioni: | standard |
|---|---|---|---|
| standard: | BACCANO 1494 | Materiale: | Acciaio inossidabile |
| Tipo: | con la spaccatura | tecnico: | Boccola asciutta |
| Evidenziare: | cuscinetto composito,cuscinetti composti |
||
| Parametro | Valore | Parametro | Valore |
|---|---|---|---|
| Max. carico statico | 250 N/mm2 | Velocità massima (corsa a secco) | 0.08-0.20 m/s |
| Carico a velocità molto bassa | 140 N/mm2 | Operazione idrodinamica | 0.02-0.08 m/s |
| Carico di rotazione/oscillazione | 60 N/mm2 | Coefficiente di attrito (asciutto) | 2 m/s |
| Max. PV (corse a secco - a breve termine) | 3.6 N/mm2·m/s | Conduttività termica | 42 W/m·K |
| Max. PV (corso a secco - continuo) | 1.8 N/mm2·m/s | Intervallo di temperatura | -195°C a +280°C |
| PV Max. Idrodinamica | - | Coefficiente di espansione termica | 11×10−6/K |
Persona di contatto: james