|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Применение: | подшипник двигателя | Размер: | стандарт |
|---|---|---|---|
| стандарт: | DIN 1494 | Материал: | Нержавеющая сталь |
| Тип: | с разделением | технический: | Сухая втулка |
| Выделить: | составной подшипник,составные подшипники |
||
| Параметр | Значение | Параметр | Значение |
|---|---|---|---|
| Макс. статическая нагрузка | 250 Н/мм² | Макс. скорость (сухой режим) | 0,08-0,20 м/с |
| Нагрузка при очень низкой скорости | 140 Н/мм² | Гидродинамическая работа | 0,02-0,08 м/с |
| Вращательная/колебательная нагрузка | 60 Н/мм² | Коэффициент трения (сухой) | 2 м/с |
| Макс. PV (сухой режим - кратковременный) | 3,6 Н/мм²·м/с | Теплопроводность | 42 Вт/(м·К) |
| Макс. PV (сухой режим - непрерывный) | 1,8 Н/мм²·м/с | Диапазон температур | -195℃ to +280℃ |
| PV Макс. гидродинамический | - | Коэффициент теплового расширения | 11×10⁻⁶/K |
Контактное лицо: james