|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aplicación: | soporte del motor | Tamaño: | estándar |
|---|---|---|---|
| estándar: | Estruendo 1494 | Materiales: | De acero inoxidable |
| Tipo: | con fractura | técnico: | Buje seco |
| Resaltar: | transporte compuesto,transportes compuestos |
||
| Parámetro | Valor | Parámetro | Valor |
|---|---|---|---|
| Carga estática máxima | El contenido de nitrógeno en el líquido | Velocidad máxima (correr en seco) | 0.08-0.20 m/s |
| Carga a muy baja velocidad | No más de 140 N/mm2 | Operación hidrodinámica | 0.02-0.08 m/s |
| Carga giratoria/oscilante | 60 N/mm2 | Coeficiente de fricción (seco) | 2 m/s |
| VP máximo (seco - a corto plazo) | 3.6 N/mm2·m/s | Conductividad térmica | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| VP máximo (corriente en seco - continua) | 1.8 N/mm2·m/s | Rango de temperatura | Desde -195°C hasta +280°C |
| PV máximo, hidrodinámica | - | Coeficiente de expansión térmica | 11 × 10−6/K |
Persona de Contacto: james