|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | werfende Bronze mit Graphit | Stärke: | 5MM 10 MILLIMETER 15 MILLIMETER |
|---|---|---|---|
| Eigenschaft: | Soem-Produktion, langes Leben, ölfrei | Schmierung: | ölfrei, ölfreies Selbst-geschmiert |
| Standard: | JIS | Art: | Schieben, Platte |
| Hervorheben: | Selbst,der Polymer schmiert,Selbst |
||
| Unedles Metall | Material | Dicke | Code-Nr. | Merkmale |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphit | 20 | SESF | Hervorragende Gleitleistung bei geringer Last und mittlerer Geschwindigkeit |
| Graphit | 20 | SESFT | Hervorragende Gleitleistung bei geringer Last und mittlerer Geschwindigkeit | |
| SS400 | Sintern von Kupferpulver | 20 | SOX | Hervorragende Gleitleistung bei niedriger/mittlerer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit. Da die Sinterschicht aus kupferbasiertem Pulver und Graphit besteht, ist das Auftreten von Festfressen sehr begrenzt |
| Sintern von Kupferpulver | 20 | SOXT | Hervorragende Gleitleistung bei niedriger/mittlerer Belastung und mittlerer Geschwindigkeit. Da die Sinterschicht aus kupferbasiertem Pulver und Graphit besteht, ist das Auftreten von Festfressen sehr begrenzt | |
| S45C | Graphit | 10 | TWX | Hervorragende Gleitleistung |
| Graphit | 10 | TWXT | Hervorragende Gleitleistung | |
| Kupferlegierung | Graphit | 20 | SESW | Hervorragende Belastungs- und Verschleißfestigkeit. Gute Leistung bei Hin- und Herbewegungen und häufigen Starts und Stopps |
| Graphit | 20 | SESWT | Hervorragende Belastungs- und Verschleißfestigkeit. Gute Leistung bei Hin- und Herbewegungen und häufigen Starts und Stopps | |
| Graphit | 10 | TWP | Hervorragende Belastungs- und Verschleißfestigkeit. Gute Leistung bei Hin- und Herbewegungen und häufigen Starts und Stopps | |
| Graphit | 10 | TWPT | Hervorragende Belastungs- und Verschleißfestigkeit. Gute Leistung bei Hin- und Herbewegungen und häufigen Starts und Stopps | |
| Graphit | 5 | UWP | Hervorragende Belastungs- und Verschleißfestigkeit. Gute Leistung bei Hin- und Herbewegungen und häufigen Starts und Stopps | |
| Stahl (S45C) | Graphit | 20 | FRP | Oberflächenhärte HRC40 oder mehr, ausgezeichnete Verschleißfestigkeit |
| Stahl (SKS3) | Graphit | 20 | TSP | Oberflächenhärte HRC58 oder mehr, hervorragende Verschleißfestigkeit |
Ansprechpartner: james