|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | бросая бронза с графитом | Толщина: | 5MM 10 MM 15 MM |
|---|---|---|---|
| Особенность: | Продукция OEM, длинная жизнь, масло свободное | Смазка: | масло свободное, Само-смазанное свободное от Масл |
| Стандарт: | JIS | Тип: | Сползать, плита |
| Выделить: | собственная личность смазывая полимер,собственная личность смазывая бронзовые буксы,Собственная личность толщины 5MM смазывая подшипники |
||
| Базовый металл | Материал | Толщина | Код № | Функции |
|---|---|---|---|---|
| ФК250 | Графит | 20 | СЭФС | Отличные характеристики скольжения при низкой нагрузке и средней скорости. |
| Графит | 20 | СЕСФТ | Отличные характеристики скольжения при низкой нагрузке и средней скорости. | |
| СС400 | Спекание медного порошка | 20 | Сокс | Отличные характеристики скольжения при низкой/средней нагрузке и средней скорости. Благодаря спеченному слою с использованием порошка на основе меди и графита возникновение схватывания очень ограничено. |
| Спекание медного порошка | 20 | СОКСТ | Отличные характеристики скольжения при низкой/средней нагрузке и средней скорости. Благодаря спеченному слою с использованием порошка на основе меди и графита возникновение схватывания очень ограничено. | |
| S45C | Графит | 10 | ТВХ | Отличные характеристики скольжения |
| Графит | 10 | ТВХТ | Отличные характеристики скольжения | |
| Медный сплав | Графит | 20 | СЭСВ | Отличная устойчивость к нагрузкам и износостойкость. Хорошая производительность при возвратно-поступательном движении, частые запуски и остановки. |
| Графит | 20 | СЭУВТ | Отличная устойчивость к нагрузкам и износостойкость. Хорошая производительность при возвратно-поступательном движении, частые запуски и остановки. | |
| Графит | 10 | ТВП | Отличная устойчивость к нагрузкам и износостойкость. Хорошая производительность при возвратно-поступательном движении, частые запуски и остановки. | |
| Графит | 10 | ТВП | Отличная устойчивость к нагрузкам и износостойкость. Хорошая производительность при возвратно-поступательном движении, частые запуски и остановки. | |
| Графит | 5 | UWP | Отличная устойчивость к нагрузкам и износостойкость. Хорошая производительность при возвратно-поступательном движении, частые запуски и остановки. | |
| Сталь (S45C) | Графит | 20 | стеклопластик | Твердость поверхности HRC40 или выше, отличная износостойкость. |
| Сталь (СКС3) | Графит | 20 | ТСП | Твердость поверхности HRC58 или выше, отличная износостойкость. |
Контактное лицо: james