|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | pengecoran perunggu dengan grafit | Ketebalan: | 5MM 10MM 15MM |
|---|---|---|---|
| Fitur: | Produksi OEM, Umur Panjang, bebas minyak | pelumasan: | bebas minyak, Bebas minyak dilumasi sendiri |
| Standar: | JIS | Jenis: | Geser, piring |
| Menyoroti: | polimer pelumas sendiri,bushing perunggu pelumas sendiri,Bantalan Pelumas Diri Ketebalan 5MM |
||
| Logam Dasar | Material | Ketebalan | Kode No. | Fitur |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafit | 20 | SESF | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang |
| Grafit | 20 | SESFT | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah dan kecepatan sedang | |
| SS400 | Sintering Serbuk Tembaga | 20 | SOX | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang. Dengan lapisan yang disinter menggunakan serbuk berbasis tembaga dan grafit, terjadinya penyitaan sangat terbatas |
| Sintering Serbuk Tembaga | 20 | SOXT | Kinerja geser yang sangat baik pada beban rendah/sedang dan kecepatan sedang. Dengan lapisan yang disinter menggunakan serbuk berbasis tembaga dan grafit, terjadinya penyitaan sangat terbatas | |
| S45C | Grafit | 10 | TWX | Kinerja geser yang sangat baik |
| Grafit | 10 | TWXT | Kinerja geser yang sangat baik | |
| Paduan Tembaga | Grafit | 20 | SESW | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus. Kinerja yang baik dalam gerakan bolak-balik dan sering mulai dan berhenti |
| Grafit | 20 | SESWT | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus. Kinerja yang baik dalam gerakan bolak-balik dan sering mulai dan berhenti | |
| Grafit | 10 | TWP | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus. Kinerja yang baik dalam gerakan bolak-balik dan sering mulai dan berhenti | |
| Grafit | 10 | TWPT | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus. Kinerja yang baik dalam gerakan bolak-balik dan sering mulai dan berhenti | |
| Grafit | 5 | UWP | Sangat baik dalam ketahanan beban dan ketahanan aus. Kinerja yang baik dalam gerakan bolak-balik dan sering mulai dan berhenti | |
| Baja (S45C) | Grafit | 20 | FRP | Kekerasan permukaan HRC40 atau lebih, sangat baik dalam ketahanan aus |
| Baja (SKS3) | Grafit | 20 | TSP | Kekerasan permukaan HRC58 atau lebih, sangat baik dalam ketahanan aus |
Kontak Person: james