|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | gietend brons met grafiet | Dikte: | 5MM 10 MM. 15 MM. |
|---|---|---|---|
| Eigenschap: | OEM productie, Met lange levensuur, vrije olie | Smering: | vrije olie, zelf-Gesmeerd Olievrij |
| Norm: | JIS | Type: | Het glijden, plaat |
| Markeren: | zelfsmerend polymeer,zelfsmerende bronsringen,5MM Dikte Zelfsmerende Lagers |
||
| Basismetaal | Materiaal | Dikte | Codenr. | Functies |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafiet | 20 | SESF | Uitstekende glijprestaties bij lage belasting en gemiddelde snelheid |
| Grafiet | 20 | SESFT | Uitstekende glijprestaties bij lage belasting en gemiddelde snelheid | |
| SS400 | Koperpoeder sinteren | 20 | SOX | Uitstekende glijprestaties bij lage/gemiddelde belasting en gemiddelde snelheid. Met de gesinterde laag waarbij gebruik wordt gemaakt van poeder op koperbasis en grafiet, is het optreden van vastlopen zeer beperkt |
| Koperpoeder sinteren | 20 | SOXT | Uitstekende glijprestaties bij lage/gemiddelde belasting en gemiddelde snelheid. Met de gesinterde laag waarbij gebruik wordt gemaakt van poeder op koperbasis en grafiet, is het optreden van vastlopen zeer beperkt | |
| S45C | Grafiet | 10 | TWX | Uitstekende glijprestaties |
| Grafiet | 10 | TWXT | Uitstekende glijprestaties | |
| Koperlegering | Grafiet | 20 | SESW | Uitstekend in belastingsweerstand en slijtvastheid. Goede prestaties bij heen en weer bewegen en frequent starten en stoppen |
| Grafiet | 20 | SESWT | Uitstekend in belastingsweerstand en slijtvastheid. Goede prestaties bij heen en weer bewegen en frequent starten en stoppen | |
| Grafiet | 10 | TWP | Uitstekend in belastingsweerstand en slijtvastheid. Goede prestaties bij heen en weer bewegen en frequent starten en stoppen | |
| Grafiet | 10 | TWPT | Uitstekend in belastingsweerstand en slijtvastheid. Goede prestaties bij heen en weer bewegen en frequent starten en stoppen | |
| Grafiet | 5 | UWP | Uitstekend in belastingsweerstand en slijtvastheid. Goede prestaties bij heen en weer bewegen en frequent starten en stoppen | |
| Staal (S45C) | Grafiet | 20 | FRP | Oppervlaktehardheid HRC40 of meer, uitstekende slijtvastheid |
| Staal (SKS3) | Grafiet | 20 | TSP | Oppervlaktehardheid HRC58 of meer, zeer uitstekend wat betreft slijtvastheid |
Contactpersoon: james