|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | bronce de lanzamiento con el grafito | Grueso: | 5M M 10 MILÍMETROS 15 MILÍMETROS |
|---|---|---|---|
| Característica: | Producción del OEM, larga vida, sin aceite | Lubricación: | sin aceite, sin aceite Uno mismo-lubricada |
| Estándar: | JIS | Tipo: | Desplazamiento, placa |
| Resaltar: | uno mismo que lubrica el polímero,uno mismo que lubrica los bujes de bronce,uno mismo del grueso de 5M M que lubrica los transportes |
||
| Metal común | Material | Espesor | Código No. | Características |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Grafito | 20 | SESF | Excelente rendimiento de deslizamiento con carga baja y velocidad media |
| Grafito | 20 | SESFT | Excelente rendimiento de deslizamiento con carga baja y velocidad media | |
| SS400 | Sinterización de polvo de cobre | 20 | SOX | Excelente comportamiento de deslizamiento con carga baja/media y velocidad media. Con la capa sinterizada que utiliza polvo a base de cobre y grafito, la aparición de agarrotamiento es muy limitada. |
| Sinterización de polvo de cobre | 20 | SOXT | Excelente comportamiento de deslizamiento con carga baja/media y velocidad media. Con la capa sinterizada que utiliza polvo a base de cobre y grafito, la aparición de agarrotamiento es muy limitada. | |
| S45C | Grafito | 10 | TWX | Excelente rendimiento de deslizamiento |
| Grafito | 10 | TWXT | Excelente rendimiento de deslizamiento | |
| Aleación de cobre | Grafito | 20 | SESW | Excelente en resistencia a la carga y resistencia al desgaste. Buen rendimiento en arranques y paradas alternativos y frecuentes. |
| Grafito | 20 | SESWT | Excelente en resistencia a la carga y resistencia al desgaste. Buen rendimiento en arranques y paradas alternativos y frecuentes. | |
| Grafito | 10 | TWP | Excelente en resistencia a la carga y resistencia al desgaste. Buen rendimiento en arranques y paradas alternativos y frecuentes. | |
| Grafito | 10 | TWPT | Excelente en resistencia a la carga y resistencia al desgaste. Buen rendimiento en arranques y paradas alternativos y frecuentes. | |
| Grafito | 5 | UWP | Excelente en resistencia a la carga y resistencia al desgaste. Buen rendimiento en arranques y paradas alternativos y frecuentes. | |
| Acero (S45C) | Grafito | 20 | FRP | Dureza superficial HRC40 o más, excelente resistencia al desgaste |
| Acero (SKS3) | Grafito | 20 | TSP | Dureza superficial HRC58 o más, muy excelente en resistencia al desgaste |
Persona de Contacto: james