|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Vật tư: | đúc đồng bằng than chì | Độ dày: | 5 MÉT 10 MÉT 15 MÉT |
|---|---|---|---|
| Tính năng: | Sản xuất OEM, Tuổi thọ cao, không dầu | Bôi trơn: | không dầu, không dầu Tự bôi trơn |
| Tiêu chuẩn: | JIS | Loại: | Đĩa trượt |
| Làm nổi bật: | Polyme tự bôi trơn,ống lót bằng đồng tự bôi trơn,Vòng bi tự bôi trơn có độ dày 5MM |
||
| Kim loại thô | Vật liệu | Độ dày | Mã số. | Đặc điểm |
|---|---|---|---|---|
| FC250 | Graphite | 20 | SESF | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp và tốc độ trung bình |
| Graphite | 20 | SESFT | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp và tốc độ trung bình | |
| SS400 | Đồng bột Sintering | 20 | SOX | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp / trung bình và tốc độ trung bình. Với lớp nghiền sử dụng bột và graphite dựa trên đồng, sự xuất hiện của cơn co giật rất hạn chế |
| Đồng bột Sintering | 20 | SOXT | Hiệu suất trượt tuyệt vời ở tải trọng thấp / trung bình và tốc độ trung bình. Với lớp nghiền sử dụng bột và graphite dựa trên đồng, sự xuất hiện của cơn co giật rất hạn chế | |
| S45C | Graphite | 10 | TWX | Hiệu suất trượt tuyệt vời |
| Graphite | 10 | TWXT | Hiệu suất trượt tuyệt vời | |
| Đồng hợp kim đồng | Graphite | 20 | SESW | Hoàn hảo trong sức đề kháng tải và sức đề kháng mòn. Hiệu suất tốt trong chuyển đổi và bắt đầu và dừng thường xuyên |
| Graphite | 20 | SESWT | Hoàn hảo trong sức đề kháng tải và sức đề kháng mòn. Hiệu suất tốt trong chuyển đổi và bắt đầu và dừng thường xuyên | |
| Graphite | 10 | TWP | Hoàn hảo trong sức đề kháng tải và sức đề kháng mòn. Hiệu suất tốt trong chuyển đổi và bắt đầu và dừng thường xuyên | |
| Graphite | 10 | TWPT | Hoàn hảo trong sức đề kháng tải và sức đề kháng mòn. Hiệu suất tốt trong chuyển đổi và bắt đầu và dừng thường xuyên | |
| Graphite | 5 | UWP | Hoàn hảo trong sức đề kháng tải và sức đề kháng mòn. Hiệu suất tốt trong chuyển đổi và bắt đầu và dừng thường xuyên | |
| Thép (S45C) | Graphite | 20 | FRP | Độ cứng bề mặt HRC40 hoặc cao hơn, chống mòn tuyệt vời |
| Thép (SKS3) | Graphite | 20 | TSP | Độ cứng bề mặt HRC58 hoặc cao hơn, rất tốt trong khả năng chống mòn |
Người liên hệ: james