|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | werfende Bronze mit Graphit | Stärke: | 10mm |
|---|---|---|---|
| Eigenschaft: | Soem-Produktion, langes Leben, ölfrei | Schmierung: | ölfrei, ölfreies Selbst-geschmiert |
| Standard: | JIS | Art: | Schieben, Platte |
| Hervorheben: | Selbst,der Polymer schmiert,Selbstschmierölbuchsen |
||
| Material | Stärke | Code Nr. | Eigenschaften |
|---|---|---|---|
| FC250 Graphit | 20 | SESF | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer Last und mittlerer Geschwindigkeit |
| FC250 Graphit | 20 | SESFT | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer Last und mittlerer Geschwindigkeit |
| SS400 Kupferpulver sintern | 20 | SOX | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer/mittler Last und mittlerer Geschwindigkeit. |
| SS400 Kupferpulver sintern | 20 | SOXT | Ausgezeichnete Gleitleistung bei geringer/mittler Last und mittlerer Geschwindigkeit. |
| S45C | 10 | TWX | |
| S45C | 10 | TWXT | |
| Kupferlegierung Graphit | 20 | SESW | Ausgezeichnete Belastungsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit. Ausgezeichnete Gleitleistung bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit. Gute Leistung bei Wechselbewegungen und häufigen Starts und Stopps |
| Kupferlegierung Graphit | 20 | SESWT | Ausgezeichnete Belastungsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit. Ausgezeichnete Gleitleistung bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit. Gute Leistung bei Wechselbewegungen und häufigen Starts und Stopps |
| Kupferlegierung Graphit | 10 | TWP | Ausgezeichnete Belastungsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit. Ausgezeichnete Gleitleistung bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit. Gute Leistung bei Wechselbewegungen und häufigen Starts und Stopps |
| Kupferlegierung Graphit | 10 | TWPT | Ausgezeichnete Belastungsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit. Ausgezeichnete Gleitleistung bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit. Gute Leistung bei Wechselbewegungen und häufigen Starts und Stopps |
| Kupferlegierung Graphit | 5 | UWP | Ausgezeichnete Belastungsbeständigkeit und Verschleißfestigkeit. Ausgezeichnete Gleitleistung bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit. Gute Leistung bei Wechselbewegungen und häufigen Starts und Stopps |
| Stahl (S45C) Graphit | 20 | FRP | Da die Oberflächenhärte HRC40 oder mehr beträgt, ist sie sehr verschleißfest |
| Stahl (SKS3) | 20 | TSP | Da die Oberflächenhärte HRC58 oder mehr beträgt, ist sie sehr verschleißfest |
Ansprechpartner: james